![]() ![]() |
序号 | 立项 年度 | 级别 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 项目来源/立项部门 | 项目编号 | 负责人所在学院 |
1 | 2012 | 国家级 | 李博 | 砂土颗粒微观多尺度特征的动力特性研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 41202186 | 瓯江学院 |
2 | 2012 | 国家级 | 吴宗大 | 语义知识驱动的网络上下文广告投放高效方法研究 | 青年科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 61202171 | 瓯江学院 |
3 | 2014 | 国家级 | 林大杰 | 基于生物放大技术与新型结构纳米贵金属表面增强拉曼免疫分析新方法研究 | 面上项目 | 国家自然科学基金 | 21475097 | 瓯江学院 |
4 | 2014 | 国家级 | 夏琦 | 不同丁醇同分异构体均质充量对双燃料柴油机低温燃烧过程影响的基础研究 | 青年基金项目 | 国家自然科学基金 | 51406137 | 瓯江学院 |
5 | 2015 | 国家级 | 马家喜 | 高校—企业协同创新机理及政策激励体系构建研究 | 青年项目 | 国家社科基金 | 15CGL005 | 瓯江学院 |
6 | 2015 | 国家级 | 王艳茹 | 典型低矮房屋基于参数化的台风灾害易损性研究 | 青年项目 | 国家自然科学基金 | 51508419 | 瓯江学院 |
7 | 2012 | 省部级 | 郭均纺 | 超宽带脉冲无线信道模型及信道均衡技术研究 | 一般项目 | 省自然科学基金 | LY12F01016 | 瓯江学院 |
8 | 2012 | 省部级 | 何涛 | 基于GIS和GPRS技术的多功能保护装置及管理系统 | 公益 | 省科技厅 | 2012C21050 | 瓯江学院 |
9 | 2012 | 省部级 | 李博 | 循环荷载作用下砂土动力学参数细观试验研究 | 青年基金项目 | 省自然科学基金 | LQ12E08007 | 瓯江学院 |
10 | 2012 | 省部级 | 潘俊 | 海洋渔船安全救助数据服务平台研发 | 公益 | 省科技厅 | 2012C33086 | 瓯江学院 |
11 | 2012 | 省部级 | 王艳茹 | 基于建筑物倒塌的人员伤亡评估及逃生策略研究 | 青年基金项目 | 省自然科学基金 | LQ12E08006 | 瓯江学院 |
12 | 2012 | 省部级 | 林大杰 | 基于DNA组装及其扩增技术构建高灵敏电化学免疫传感器的研究 | 一般项目 | 省自然科学基金 | LY12B05002 | 瓯江学院 |
13 | 2012 | 省部级 | 张传雄 | 沿海城市超高层建筑风荷载的实测研究 | 一般项目 | 省自然科学基金 | LY12E08010 | 瓯江学院 |
14 | 2013 | 省部级 | 毛华庆 | 基于语义的室内三维导航模型与应急疏散策略研究 | 青年基金项目 | 省自然科学基金 | LQ13D010001 | 瓯江学院 |
15 | 2013 | 省部级 | 夏琦 | 基于进气道喷丁醇双燃料船用发动机的低温均质燃烧机理研究 | 青年基金项目 | 省自然科学基金 | LQ13E060002 | 瓯江学院 |
16 | 2013 | 省部级 | 卢成浪 | 基于MPEG-7的内容视频检索关键技术研究 | 青年基金项目 | 省自然科学基金 | LQ13F020009 | 瓯江学院 |
17 | 2013 | 省部级 | 苏忠根 | 新型主动防集聚纳米流冷却液强化传热数值预测及传热机理的研究 | 一般项目 | 省自然科学基金 | LY13E060009 | 瓯江学院 |
18 | 2013 | 省部级 | 王贤明 | 网络舆情多维度演化机制及应对策略研究 | 一般项目 | 省自然科学基金 | LY13F010005 | 瓯江学院 |
19 | 2013 | 省部级 | 胡智文 | 基于多敏感原理的新型车载MEMS压力传感器研究 | 一般项目 | 省自然科学基金 | LY13F010006 | 瓯江学院 |
20 | 2013 | 省部级 | 李虎雄 | 面向信道均衡的自适应仿射投影算法研究 | 一般项目 | 省自然科学基金 | LY13F020023 | 瓯江学院 |
21 | 2013 | 省部级 | 马家喜 | 产学研协同创新中的联合决策:创新主体的职能配置、模式选择及实现机制研究 | 教育部人文社科项目 | 教育部社科司 | 13YJCZH125 | 瓯江学院 |
22 | 2013 | 省部级 | 何涛 | 基于激光加工技术的智能双电源投切保护装置 | 重大子项目 | 科技部火炬计划 | 2013GH710603 | 瓯江学院 |
23 | 2013 | 省部级 | 马家喜 | 产学研协同创新中的政策体系构建:创新主体的职能配置、模式选择及实现机制研究 | 软科学 | 省科技厅 | 2013C35056 | 瓯江学院 |
24 | 2014 | 省部级 | 张茂雨 | 浙江沿海地区低矮房屋结构台风灾害调查及易损性研究 | 一般项目 | 省自然科学基金 | LY14E080018 | 瓯江学院 |
25 | 2014 | 省部级 | 毛华庆 | 浙江省农村小额贷款风险管理研究——以温州地区为例 | 软科学 | 浙江省科技厅 | 2014C35060 | 瓯江学院 |
26 | 2015 | 省部级 | 陈新 | 基于多样率的多智能体系统协同控制一致性研究 | 一般项目 | 省自然科学基金 | LY15F030010 | 瓯江学院 |
27 | 2015 | 省部级 | 吴宗大 | 个性化推荐服务中用户隐私保护关键技术研究 | 一般项目 | 省自然科学基金 | LY15F020020 | 瓯江学院 |
28 | 2015 | 省部级 | 刘克寅 | 基于异质性的企业合作创新匹配机理研究 | 青年基金项目 | 教育部社科司 | 15YJC630077 | 瓯江学院 |
29 | 2015 | 省部级 | 梁建华 | 民间金融地方监管创新体系研究——基于温州的调查分析 | 一般课题 | 浙江省哲学社会科学发展规划领导小组 | 15NDJC103YB | 瓯江学院 |
30 | 2015 | 省部级 | 蔡嵘 | 浙江汉语方言有声数据库建设 | 中国语言资源保护工程领导小组办公室 | RZ10003 | 瓯江学院 | |
31 | 2016 | 省部级 | 朱丽 | 可适变的认知无线网络基础安全问题研究 | 一般项目 | 省自然科学基金 | Y16F010053 | 瓯江学院 |
32 | 2016 | 省部级 | 何涛 | 基于耦合风险的供应链网络脆弱性涌现机制与动态评估方法研究 | 一般项目 | 省自然科学基金 | Y16G010031 | 瓯江学院 |
33 | 2016 | 省部级 | 刘克寅 | 企业与高校合作创新中的异质性要素匹配机理研究——以浙江省企业为例 | 一般课题 | 浙江省哲学社会科学发展规划领导小组 | 16NDJC129YB | 瓯江学院 |
上一篇:没有了
下一篇:瓯江学院厅局级以上科研项目汇总